鋼絲繩的重量計(jì)算公式?鋼絲繩理論重量計(jì)算方式?
類別 | 鋼絲繩結(jié)構(gòu) | 千米理論重量計(jì)算公式 |
單股(點(diǎn)接觸) | 1×7 | 直徑×直徑×5.22=1千米重量 |
1×19 | 直徑×直徑×5.07=1千米重量 | |
1×37 | 直徑×直徑×5.01=1千米重量 | |
多股(點(diǎn)接觸) | 6×7+fc | 直徑×直徑×3.44=1千米重量 |
7×7 | 直徑×直徑×3.87=1千米重量 | |
6×37+fc | 直徑×直徑×3.46=1千米重量 | |
6×19+fc | 直徑×直徑×3.51=1千米重量 | |
6×19(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
6×37(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
多層股不旋轉(zhuǎn)鋼絲繩 | 18×7、18×19s | 直徑×直徑×3.90=1千米重量 |
19×7 | 直徑×直徑×4.30=1千米重量 | |
35w×7 | 直徑×直徑×4.6=1千米重量 | |
線接觸鋼絲繩 | 6×19s、6×19w | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×19s(鋼芯)、6×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
6×25fi、6×29fi | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 | |
6×25fi(鋼芯)、6×29fi(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
打樁機(jī)、鉆機(jī)鋼絲繩 | 6×36sw、6×31sw | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×36sw(鋼芯)、6×31sw(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
35w×7k | 直徑×直徑×5.1=1千米重量 | |
電梯繩(線接觸) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直徑×直徑×3.57=1千米重量 |
8×19s(鋼芯)、8×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.35=1千米重量 | |
高速電梯繩(線接觸) | 8×19s+8×7+pp | 直徑×直徑×3.9=1千米重量 |
8×19s+8×7+1×19 | 直徑×直徑×4.07=1千米重量 | |
吊籃專用繩(線接觸) | 4×31sw | 直徑×直徑×3.75=1千米重量 |
捆綁專用繩(點(diǎn)接觸) | 6×12+7fc | 直徑×直徑×2.51=1千米重量 |
6×24+7fc | 直徑×直徑×3.18=1千米重量 | |
涂塑鋼絲繩 | (鋼絲繩直徑+涂塑層單壁厚度)×涂塑層單壁厚度×3.14×1.675+鋼絲繩千米重量 |
鋼絲繩有哪些規(guī)格型號(hào)呢?作為非專業(yè)人士來(lái)說(shuō),可能對(duì)此并非很了解。不過(guò)別急,下面就讓我來(lái)為大家簡(jiǎn)單介紹鋼絲繩的相關(guān)知
鋼絲繩的種類有哪些?鋼絲繩是一種由多股鋼絲通過(guò)編織或絞合制成的機(jī)械裝置,廣泛應(yīng)用于吊裝、運(yùn)輸、牽引和固定等領(lǐng)域。隨著科技的進(jìn)步和需求的不斷增加,市場(chǎng)上出現(xiàn)
鋼絲繩生產(chǎn)廠家哪家比較好?似乎不同的供貨商提供的鋼絲繩價(jià)格會(huì)有很大的差別。消費(fèi)者經(jīng)常會(huì)遇到如何選擇購(gòu)買的問題。其實(shí),要解決這個(gè)問題并不困難,抓住以下
寶子們,工程機(jī)械界的年度盛事 ——2025 德國(guó)寶...
2025.04.08君威鋼繩索具股份有限公司與您相約2025年德國(guó)莫尼...
2025.03.24君威鋼繩索具 | 2024 年項(xiàng)目回顧。 律回春漸...
2024.12.31在bauma CHINA 2024 展會(huì)上,與會(huì)者...
2024.11.12君威鋼繩索具編制“鋼絲繩用袋式繩頭”企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)獲評(píng)“...
2024.10.30小程序
關(guān)注君威公眾號(hào)